2021. godina je obična, redovno, ima 365 dana, podeljena je na 12 meseci, a februar ima 28 dana. Počinje u petak a i završava se u petak. Takav slučaj, da godina počinje i završava se istog dana u nedelji, važi za redovne godine. Prestupne počinju dan kasnije.
U ciklusu od 400 godina gragorijanskog kalendara, 303 su obične, a 97 prestupne. Sledeća prestupna biće 2024.
Lista godina koje imaju iste kalendare kao 2021. godina (dani u nedelji su istog datuma)
Godina
|
Isti kalendar
|
Od prethodne
|
1910 | 111 godina pre | |
1926 | 95 godina pre | + 16 godina |
1937 | 84 godina pre | + 11 godina |
1943 | 78 godina pre | + 6 godina |
1954 | 67 godina pre | + 11 godina |
1965 | 56 godina pre | + 11 godina |
1971 | 50 godina pre | + 6 godina |
1982 | 39 godina pre | + 11 godina |
1993 | 28 godina pre | + 11 godina |
1999 | 22 godina pre | + 6 godina |
2010 | 11 godina pre | + 11 godina |
2021 | + 11 godina | |
2027 | 6 godina posle | + 6 godina |
2038 | 17 godina posle | + 11 godina |
2049 | 28 godina posle | + 11 godina |
2055 | 34 godina posle | + 6 godina |
2066 | 45 godina posle | + 11 godina |
2077 | 56 godina posle | + 11 godina |
2083 | 62 godina posle | + 6 godina |
2094 | 73 godina posle | + 11 godina |
2100 | 79 godina posle | + 6 godina |
2106 | 85 godina posle | + 6 godina |
2117 | 96 godina posle | + 11 godina |
2123 | 102 godina posle | + 6 godina |
2134 | 113 godina posle | + 11 godina |
Godišnja doba
Prioleće | 20. marta u 10:37 |
Leto | 21. juna u 05:32 |
Jesen | 22. septembra u 21:21 |
Zima | 21. decembra 16:59 |
U toku 2016. biće dva pomračenja Sunca i dva pomračenja Meseca, ali jedino će se drugo pomračenje Meseca videti iz naših krajeva, mada i to teško jer se radi o pomračenju polusenkom.
Pomračenja Sunca 2021.
Datum | Vreme (maksimum) | Tip | Mesto |
10. jun | 12:41 | prstenasto | Veći deo Evrope, Azije, severozapadna Afrika, severna Amerika |
4. decembar | 08:33 | Potpuno | Južna Australija i Afrika, južna Amerika, Pacifik... |
Pomaračenja Meseca 2021
Datum | Vreme | Tip | Mesto |
26. maj | 13:18 | Potpuno | Jugoistopna Azija, deo severne Amerike, južna Amerika, Pacifik... |
18-19 novembar | 21:25 | Delimično | Većina Evrope i Azije, Australija, Afrika, obe Amerike... |